Вентиля (Чеховская арматура)
Клапаны (вентили) запорные
Запорные клапаны относятся к запорной арматуре двухпозиционного действия, т.е. они могут применяться только для открытия или перекрытия трубопроводов. Запорные клапаны служат для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа.
Присоединение к трубопроводу под приварку
Установочное положение на трубопроводе любое, в верхней полусфере относительно горловины
Направление подачи рабочей среды любое
Герметичность затвора по классу С ГОСТ 9544-93
Климатическое исполнение У, -УХЛ, -Т по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69
Усилие на ручном дублере (маховике, рукоятке) не более 300 Н
При заказе клапанов, укомплектованных электроприводом, необходимо указывать требуемые характеристики привода.
Электроприводы обеспечивают:
дистанционное управление арматурой;
автоматическую остановку запорного органа при достижении им нужного положения;
установку предельно допускаемого крутящего момента на выходном валу электропривода и выдачу сигналов в систему управления при превышении электроприводом этого значения;
дистанционную световую сигнализацию крайних положений запорного органа арматуры и указания положения запорного органа на местном указателе.
Класс арматуры по ANSI B 16.34 указан в таблице.
При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69, обозначение по ТУ 37-022-05015348-98.
Технические характеристики запорных клапанов
Обозначение изделия | DN | Класс | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | |
Давление, МПа | Температура, 0С | |||||
1213-6-0 | 6 | 600 | пар/вода | PN100 | - | 30Х13 |
1093-10-0 | 10 | 2500 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ |
588-10-0 | 10 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 25 |
589-10-0 | 10 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
999-20-0 | 20 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
999-20-Г | 20 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
999-20-Э,-ЭК,-ЭМ,-ЭС | 20 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
998-20-0 | 20 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 25 |
998-20-Г | 20 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 25 |
998-20-Э,-ЭК,-ЭМ,-ЭС | 20 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 25 |
1055-32-0 | 32 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
1055-32-ЦЗ,-ЦЗН | 32 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
1055-32-Э,-ЭМ,-ЭН,-ЭС | 32 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
1055-32-ЭА | 32 | 4500 | пар | 25 | 545 | 12Х1МФ |
1054-40-0 | 40 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 20 |
1054-40-ЦЗ,-ЦЗН | 40 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 20 |
1054-40-Э,-ЭМ,-ЭН,-ЭС | 40 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 20 |
1054-40-ЭА | 40 | 2500 | вода | 37,3 | 280 | 20 |
1053-50-0 | 50 | 2500 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ |
1053-50-ЦЗ,-ЦЗН | 50 | 2500 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ |
1053-50-Э,-ЭМ,-ЭН,-ЭС | 50 | 2500 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ |
1053-50-ЭА | 50 | 2500 | пар | 13,7 | 560 | 12Х1МФ |
1052-65-0 | 65 | 1500 | вода | 23,5 | 250 | 20 |
1052-65-ЦЗ,-ЦЗН | 65 | 1500 | вода | 23,5 | 250 | 20 |
1052-65-Э,-ЭМ,-ЭН,-ЭС | 65 | 1500 | вода | 23,5 | 250 | 20 |
1052-65-ЭА | 65 | 1500 | вода | 23,5 | 250 | 20 |
1057-65-0 | 65 | 1500 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ |
1057-65-Э,-ЭМ,-ЭН,-ЭС | 65 | 1500 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ |
1057-65-ЭА | 65 | 1500 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ |
1057-65-ЦЗН | 65 | 1500 | пар | 9,8 | 540 | 12Х1МФ |
Обозначение изделия | Вид привода | Число оборотов шпинделя (втулки) для осуществления полного хода | Крутящий момент на шпинделе, Н·.м | Электропривод | Продолжительность осуществления полного хода, с | Масса, кг | |
Обозначение | мощность электродвигателя, кВт | ||||||
1213-6-0 | М | 3,5 | - | - | - | - | 0,4 |
1093-10-0 | М | 2 | - | - | - | - | 0,94 |
588-10-0 | М | 3 | 25 | - | - | - | 3,06 |
589-10-0 | Р | 3 | 25 | - | - | - | 3,06 |
999-20-0 | Р | 5 | 80 | - | - | - | 5,4 |
999-20-Г | Г | 5 | 80 | - | - | - | 6,93 |
999-20-Э | Э | 5 | 80 | 821-Э-0а | 0,37 | 16 | 23,1 |
999-20-ЭК | Э | 5 | 80 | МО 52000.4-OF010/02 | 0,25 | 16 | 38 |
999-20-ЭМ | Э | 5 | 80 | Н-А2-08К У1 | 0,25 | 11 | 27,1 |
999-20-ЭС | Э | 5 | 80 | 2SA3020-3FA00-1ER6 | 0,25 | 13 | 58,6 |
998-20-0 | М | 5 | 80 | - | - | - | 5,4 |
998-20-Г | Г | 5 | 80 | - | - | - | 6,93 |
998-20-Э | Э | 5 | 80 | 821-Э-0а | 0,37 | 16 | 23,1 |
998-20-ЭК | Э | 5 | 80 | МО 52000.4-OF010/02 | 0,25 | 16 | 38 |
998-20-ЭМ | Э | 6 | 80 | Н-А2-08К У1 | 0,25 | 11 | 27,1 |
998-20-ЭС | Э | 6 | 80 | 2SA3020-3FA00-1ER6 | 0,25 | 13 | 58,6 |
1055-32-0 | М | 6 | 250 | - | - | - | 39,3 |
1055-32-ЦЗ | Ц | 6 | 250 | - | - | - | 59,8 |
1055-32-ЦЗН | Ц | 6 | 250 | - | - | - | 60,7 |
1055-32-Э | Э | 6 | 250 | 792-Э-0а-01 | 1,32 | 19 | 106,1 |
1055-32-ЭМ | Э | 6 | 250 | Н-Б1-07 У1 | 1,32 | 15 | 92,7 |
1055-32-ЭН | Э | 6 | 250 | ЭП-300/25-4-1 | 0,75 | 18 | 71,7 |
1055-32-ЭА | Э | 6 | 250 | 792-Э-0б-01 | 1,32 | 19 | 92,8 |
1055-32-ЭС | Э | 6 | 250 | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 0,75 | 18 | 93 |
1054-40-0 | М | 6 | 300 | - | - | - | 38,8 |
1054-40-ЦЗ | Ц | 6 | 300 | - | - | - | 58,6 |
1054-40-ЦЗН | Ц | 6 | 300 | - | - | - | 60,7 |
1054-40-Э | Э | 6 | 300 | 822-Э-0а-01 | 1,32 | 19 | 108,5 |
1054-40-ЭМ | Э | 6 | 300 | Н-Б1-07 У1 | 1,32 | 15 | 92,2 |
1054-40-ЭН | Э | 6 | 300 | ЭП-300/25-4-1 | 0,75 | 18 | 72,2 |
1054-40-ЭА | Э | 6 | 300 | 822-Э-0б-01 | 1,32 | 19 | 91,8 |
1054-40-ЭС | Э | 6 | 300 | 2SA3030-3FA00-1ER6 | 1,5 | 18 | 148 |
1053-50-0 | М | 6 | 250 | - | - | - | 41,6 |
1053-50-ЦЗ | Ц | 6 | 250 | - | - | - | 62,1 |
1053-50-ЦЗН | Ц | 6 | 250 | - | - | - | 63 |
1053-50-Э | Э | 6 | 250 | 792-Э-0а-01 | 1,32 | 19 | 109,4 |
1053-50-ЭМ | Э | 6 | 250 | Н-Б1-07 У1 | 1,32 | 15 | 95 |
1053-50-ЭН | Э | 6 | 250 | ЭП-300/25-4-1 | 0,75 | 18 | 74 |
1053-50-ЭА | Э | 6 | 250 | 792-Э-0б-01 | 1,32 | 19 | 95 |
1053-50-ЭС | Э | 6 | 250 | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 0,75 | 18 | 95 |
1052-65-0 | М | 6 | 300 | - | - | - | 41,6 |
1052-65-ЦЗ | Ц | 6 | 300 | - | - | - | 62,1 |
1052-65-ЦЗН | Ц | 6 | 300 | - | - | - | 63 |
1052-65-Э | Э | 6 | 300 | 822-Э-0а-01 | 1,32 | 19 | 115,8 |
1052-65-ЭМ | Э | 6 | 300 | Н-Б1-07 У1 | 1,32 | 15 | 95 |
1052-65-ЭН | Э | 6 | 300 | ЭП-300/25-4-1 | 0,75 | 18 | 74 |
1052-65-ЭА | Э | 6 | 300 | 822-Э-0б-01 | 1,32 | 19 | 95 |
1052-65-ЭС | Э | 6 | 300 | 2SA3030-3FA00-1ER6 | 1,5 | 18 | 151 |
1057-65-0 | М | 6 | 250 | - | - | - | 41,6 |
1057-65-Э | Э | 250 | 792-Э-0а-01 | 1,32 | 19 | 109,4 | |
1057-65-ЭМ | Э | 250 | Н-Б1-07 У1 | 1,32 | 15 | 95 | |
1057-65-ЭН | Э | 250 | ЭП-300/25-4-1 | 0,75 | 18 | 74 | |
1057-65-ЭА | Э | 250 | 792-Э-0б-01 | 1,32 | 19 | 95 | |
1057-65-ЦЗН | Ц | 250 | - | - | - | 63 | |
1057-65-ЭС | Э | 250 | 2SA3022-3FA00-1ER6 | 0,75 | 18 | 95 |
1052-65-0 (Ду65; Ру235) Вентиль запорный
1052-65-ЭА (Ду65; Ру235) Вентиль запорный
1052-65-ЭН (Ду65; Ру235) Вентиль запорный
1052-65-ЭМ (Ду65; Ру235) Вентиль запорный